Користувач:Voll/1
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Матриця Тип/Статус |
Кістяки | Придатні | Повні | Зразкові | Без статусу | Всього |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Райони міст | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 в 0 hc |
| |||||||||
Міста | 468 | 4 | 0 | 0 | 472 |
| |||||||||
Парки | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| |||||||||
Регіони | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| |||||||||
Країни | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| |||||||||
Континенти | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| |||||||||
Всі путівники | 880 | ||||||||||||||
Маршрути | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| |||||||||
Загальні теми | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| |||||||||
Розмовники | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| |||||||||
Неоднозначності | 1 | 1 | |||||||||||||
Невказані | 0 ur | 0 | |||||||||||||
Всього | 947 | 4 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
Користувач:Voll/1/statusbar |